Wetterübersicht - Flöha Zentrum 272 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge 13.071771 , Breite 50.854495
Wetterstation TFA Nexus | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 12. Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 9,8°C |
Min.(07:20) 0,3°C |
Max.(13:20) 16,5°C |
Durchschnitt 7,1°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 78% |
Min.(13:40) 61% |
Max.(10:50) 89% |
Durchschnitt 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Belastung (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bewölkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1430 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 562 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 5,5km/h |
Max.(15:20) O-SO 32,2km/h |
Durchschnitt 7,6km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 3,7km/h |
Max.(15:30) SO 19,5km/h |
Durchschnitt 5,6km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 23.04.2024 Dauer: 10 Stunden, 18 Minuten (22:41 22.04.2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 51' 15" Nord - 13° 4' 18" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Sommerzeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 13 |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) | 81 |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 33 |